



| Power | V | 230 1~ | Frequency | Hz | 50 |
| Power | kW | 1,15 | Depression | mmH2O | 2500 |
| Range | m3/h | 180 | Surface | cm2 | 6000 |
| Filtration class ( primary filter) | (IEC 60335-2-69) | L | Filter surface ( HEPA filter) | cm2 | 11150 |
| Filtration class ( HEPA filter) | (EN1822) | H14 | Air load on primary filter | m3/m2/h | 225.00 |
| Capacity | lt | 13 | Suction inlet diameter | mm | 50 |
| Sound level | dB(A) | 72 | IP protection / Ins.Cl. | IP | F |
| Dimensions | cm | 48 X 46 X 85 h. |
Khách hàng nhận xét
Gửi nhận xét của bạn
Nhận xét mới nhất
Hot
Call
Hot
Hot
Call
Hot
Hot
Call
Hot